Fuelo Index — el precio del combustible en España hoy
¿Dónde está la gasolina más barata y más cara de España hoy?
Más barato: Las Palmas · Más caro: Illes Balears
Gasolina 95: 1,403 €/l vs 1,546 €/l. Diferencia: 0.143 €/l entre provincias.
Fuente: datos oficiales MITECO · Actualizado
Medias nacionales
1,403 €/l
1,546 €/l
Gasolina vs diésel
De media en España, la gasolina 95 cuesta 1,460 €/l y el diésel 1,536 €/l.
Ranking de provincias — gasolina 95 más barata
| # | Provincia | Media 95 |
|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,403 €/l |
| 2 | Lleida | 1,410 €/l |
| 3 | Barcelona | 1,415 €/l |
| 4 | Melilla | 1,422 €/l |
| 5 | Ceuta | 1,426 €/l |
| 6 | Soria | 1,427 €/l |
| 7 | Tarragona | 1,433 €/l |
| 8 | Ciudad Real | 1,439 €/l |
| 9 | Murcia | 1,441 €/l |
| 10 | La Rioja | 1,442 €/l |
| 11 | Huesca | 1,444 €/l |
| 12 | Teruel | 1,446 €/l |
| 13 | Navarra | 1,448 €/l |
| 14 | Valencia | 1,448 €/l |
| 15 | Sevilla | 1,449 €/l |
Comparativa de marcas (media nacional)
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Estaciones |
|---|---|---|---|
| BONAREA | 1,237 €/l | 1,276 €/l | 67 |
| TAMOIL | 1,290 €/l | 1,375 €/l | 30 |
| ESCLATOIL | 1,318 €/l | 1,363 €/l | 67 |
| ALCAMPO | 1,333 €/l | 1,410 €/l | 45 |
| PLENERGY | 1,353 €/l | 1,432 €/l | 377 |
| PETROPRIX | 1,354 €/l | 1,432 €/l | 176 |
| GASEXPRESS | 1,355 €/l | 1,448 €/l | 39 |
| BEROIL | 1,369 €/l | 1,404 €/l | 37 |
| BALLENOIL | 1,372 €/l | 1,455 €/l | 393 |
| EROSKI | 1,378 €/l | 1,458 €/l | 40 |
| NIEVES | 1,378 €/l | 1,451 €/l | 22 |
| MEROIL | 1,436 €/l | 1,500 €/l | 40 |
| Q8 | 1,437 €/l | 1,519 €/l | 86 |
| CARREFOUR | 1,459 €/l | 1,544 €/l | 146 |
| AGLA | 1,471 €/l | 1,556 €/l | 47 |
Cifras agregadas a partir de datos oficiales del MITECO. Cita libre con enlace a fuelo.es/fuelo-index. Para datos o informes, escribe a info@fuelo.es.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la provincia más barata para repostar gasolina 95 en España?
Las Palmas, con una media de 1,403 €/l.
¿Y la más cara?
Illes Balears, con 1,546 €/l de media. La diferencia entre la provincia más barata y la más cara es de 0.143 €/l.
¿El diésel es más caro que la gasolina en España?
La gasolina 95 está de media a 1,460 €/l y el diésel a 1,536 €/l.
¿De dónde salen estos datos?
De los precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), sobre 11.452 estaciones de servicio. Última actualización: 20/06/2026 5:32:19.