Fuelo Index — el precio del combustible en España hoy
¿Dónde está la gasolina más barata y más cara de España hoy?
Más barato: Las Palmas · Más caro: Illes Balears
Gasolina 95: 1,501 €/l vs 2,041 €/l. Diferencia: 0.540 €/l entre provincias.
Fuente: datos oficiales MITECO · Actualizado
Medias nacionales
1,501 €/l
2,041 €/l
Gasolina vs diésel
De media en España, la gasolina 95 cuesta 1,925 €/l y el diésel 1,931 €/l.
Ranking de provincias — gasolina 95 más barata
| # | Provincia | Media 95 |
|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,501 €/l |
| 2 | Melilla | 1,536 €/l |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,564 €/l |
| 4 | Ceuta | 1,684 €/l |
| 5 | Lleida | 1,876 €/l |
| 6 | Almería | 1,906 €/l |
| 7 | Barcelona | 1,906 €/l |
| 8 | Valencia | 1,913 €/l |
| 9 | Ciudad Real | 1,921 €/l |
| 10 | Castellón | 1,922 €/l |
| 11 | Murcia | 1,924 €/l |
| 12 | Sevilla | 1,924 €/l |
| 13 | Navarra | 1,926 €/l |
| 14 | Badajoz | 1,927 €/l |
| 15 | Córdoba | 1,927 €/l |
Comparativa de marcas (media nacional)
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Estaciones |
|---|---|---|---|
| DISA | 1,581 €/l | 1,701 €/l | 26 |
| BONAREA | 1,711 €/l | 1,736 €/l | 69 |
| PETROPRIX | 1,798 €/l | 1,802 €/l | 178 |
| ESCLATOIL | 1,809 €/l | 1,817 €/l | 73 |
| PLENERGY | 1,814 €/l | 1,816 €/l | 391 |
| GASEXPRESS | 1,820 €/l | 1,812 €/l | 40 |
| ALCAMPO | 1,823 €/l | 1,828 €/l | 45 |
| BALLENOIL | 1,834 €/l | 1,832 €/l | 414 |
| EROSKI | 1,850 €/l | 1,838 €/l | 40 |
| NIEVES | 1,854 €/l | 1,874 €/l | 21 |
| BEROIL | 1,859 €/l | 1,838 €/l | 37 |
| TAMOIL | 1,864 €/l | 1,898 €/l | 30 |
| AUTONETOIL | 1,881 €/l | 1,877 €/l | 21 |
| AGLA | 1,897 €/l | 1,900 €/l | 50 |
| MEROIL | 1,915 €/l | 1,909 €/l | 39 |
Cifras agregadas a partir de datos oficiales del MITECO. Cita libre con enlace a fuelo.es/fuelo-index. Para datos o informes, escribe a info@fuelo.es.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la provincia más barata para repostar gasolina 95 en España?
Las Palmas, con una media de 1,501 €/l.
¿Y la más cara?
Illes Balears, con 2,041 €/l de media. La diferencia entre la provincia más barata y la más cara es de 0.540 €/l.
¿El diésel es más caro que la gasolina en España?
La gasolina 95 está de media a 1,925 €/l y el diésel a 1,931 €/l.
¿De dónde salen estos datos?
De los precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), sobre 11.483 estaciones de servicio. Última actualización: 21/09/2026 19:53:12.